
| SAISON | DATES | PRIX |
|---|---|---|
| Très haute saison | Du 17 Juillet au 21 Août | 890 € |
| Haute saison | Du 3 au 17 Juillet et du 21 au 28 Août | 760 € |
| Moyenne saison de Printemps | Du 5 Juin au 3 Juillet | 600 € |
| Moyenne saison d'Automne | Du 28 Août au 2 Octobre | 500 € |
| Basse saison | Du 2 Janvier au 5 Juin et Du 2 Octobre au 1 er Janvier 2011 | 350 € |
Ces prix à la semaine s'entendent du samedi 16 heures au samedi 10 heures
| DATES | PRIX |
|---|---|
| Du 1erJanvier au 29 Mai et Du 25 Septembre au 31 Décembre | 700 € |
POUR TOUTE DEMANDE NON PRÉVUE CI-DESSUS, TOUT SERA FAIT POUR TROUVER UNE SOLUTION À VOTRE CONVENANCE